Profesjonalne sztyfty łebkowe o różnorodnych rozmiarach, przystosowane do mocowania dekoracji, ram, listew, a także do montażu mebli. Przystosowane do sztyfciarek elektrycznych i pneumatycznych.
Sztyfty łebkowy 1.0/1.2 mm
Indeks | Średnica | Długość | Wymiar | Powłoka | Opakowanie |
---|---|---|---|---|---|
NT1211 | 1.2 | 11 mm | 1.2/1.4 | Ocynk Galv. | 7.000 |
NT1213 | 1.2 | 13 mm | 1.2/1.4 | Ocynk Galv. | 7.000 |
NT1220 | 1.2 | 20 mm | 1.2/1.4 | Ocynk Galv. | 7.000 |
NT1222 | 1.2 | 22 mm | 1.2/1.4 | Ocynk Galv. | 7.000 |
NT1225 | 1.2 | 25 mm | 1.2/1.4 | Ocynk Galv. | 7.000 |
NT1228 | 1.2 | 28 mm | 1.2/1.4 | Ocynk Galv. | 7.000 |
NT1230 | 1.2 | 30 mm | 1.2/1.4 | Ocynk Galv. | 7.000 |
NT1232 | 1.2 | 32 mm | 1.2/1.4 | Ocynk Galv. | 7.000 |
NT1235 | 1.2 | 35 mm | 1.2/1.4 | Ocynk Galv. | 7.000 |
NT1238 | 1.2 | 38 mm | 1.2/1.4 | Ocynk Galv. | 7.000 |
NT1240 | 1.2 | 40 mm | 1.2/1.4 | Ocynk Galv. | 7.000 |
NT1245 | 1.2 | 45 mm | 1.2/1.4 | Ocynk Galv. | 7.000 |
NT1250 | 1.2 | 50 mm | 1.2/1.4 | Ocynk Galv. | 7.000 |
Sztyfty łebkowy 1.4/1.6 mm
Indeks | Średnica | Długość | Wymiar | Powłoka | Opakowanie |
---|---|---|---|---|---|
NT1622 | 1.6 | 20 mm | 1.4/1.6 | Ocynk Galv. | 4.000 |
NT1622 | 1.6 | 22 mm | 1.4/1.6 | Ocynk Galv. | 4.000 |
NT1622 | 1.6 | 25 mm | 1.4/1.6 | Ocynk Galv. | 4.000 |
NT1622 | 1.6 | 30 mm | 1.4/1.6 | Ocynk Galv. | 4.000 |
NT1622 | 1.6 | 32 mm | 1.4/1.6 | Ocynk Galv. | 4.000 |
NT1622 | 1.6 | 35 mm | 1.4/1.6 | Ocynk Galv. | 4.000 |
NT1622 | 1.6 | 38 mm | 1.4/1.6 | Ocynk Galv. | 4.000 |
NT1622 | 1.6 | 40 mm | 1.4/1.6 | Ocynk Galv. | 4.000 |
NT1622 | 1.6 | 45 mm | 1.4/1.6 | Ocynk Galv. | 4.000 |
NT1622 | 1.6 | 50 mm | 1.4/1.6 | Ocynk Galv. | 4.000 |