Zszywki stolarskie typu 90 i 92 trwałe i wytrzymałe zszywki, które można dopasować do własnych potrzeb oraz do możliwości swoich narzędzi. Zgodne z normą PN – EN 14566 + A1:2010 i opatrzone znakiem CE.
Zszywka stolarska 90
| Indeks | Średnica drutu |
Szerokość |
Długość |
Powłoka | Opakowanie |
|---|---|---|---|---|---|
| ZS90.08 | 1.00/1.25 mm | 5,50/3,55 mm | 8 mm | Ocynk Galv. | – |
| ZS90.10 | 1.00/1.25 mm | 5,50/3,55 mm | 10 mm | Ocynk Galv. | |
| ZS90.12 | 1.00/1.25 mm | 5,50/3,55 mm | 12 mm | Ocynk Galv. | |
| ZS90.14 | 1.00/1.25 mm | 5,50/3,55 mm | 14 mm | Ocynk Galv. | |
| ZS90.16 | 1.00/1.25 mm | 5,50/3,55 mm | 16 mm | Ocynk Galv. | |
| ZS90.18 | 1.00/1.25 mm | 5,50/3,55 mm | 18 mm | Ocynk Galv. | |
| ZS90.21 | 1.00/1.25 mm | 5,50/3,55 mm | 21 mm | Ocynk Galv. | |
| ZS90.25 | 1.00/1.25 mm | 5,50/3,55 mm | 25 mm | Ocynk Galv. | |
| ZS90.28 | 1.00/1.25 mm | 5,50/3,55 mm | 28 mm | Ocynk Galv. | |
| ZS90.30 | 1.00/1.25 mm | 5,50/3,55 mm | 30 mm | Ocynk Galv. | |
| ZS90.32 | 1.00/1.25 mm | 5,50/3,55 mm | 32 mm | Ocynk Galv. | |
| ZS90.35 | 1.00/1.25 mm | 5,50/3,55 mm | 35 mm | Ocynk Galv. | |
| ZS90.38 | 1.00/1.25 mm | 5,50/3,55 mm | 38 mm | Ocynk Galv. | |
| ZS90.40 | 1.00/1.25 mm | 5,50/3,55 mm | 40 mm | Ocynk Galv. |
Zszywka stolarska 92
| Indeks | Średnica drutu |
Szerokość |
Długość |
Powłoka | Opakowanie |
|---|---|---|---|---|---|
| ZS92.08 | 1.00/1.25 mm | 8,55/6,55 mm | 8 mm | Ocynk Galv. | – |
| ZS92.10 | 1.00/1.25 mm | 8,55/6,55 mm | 10 mm | Ocynk Galv. | |
| ZS92.12 | 1.00/1.25 mm | 8,55/6,55 mm | 12 mm | Ocynk Galv. | |
| ZS92.14 | 1.00/1.25 mm | 8,55/6,55 mm | 14 mm | Ocynk Galv. | |
| ZS92.16 | 1.00/1.25 mm | 8,55/6,55 mm | 16 mm | Ocynk Galv. | |
| ZS92.18 | 1.00/1.25 mm | 8,55/6,55 mm | 18 mm | Ocynk Galv. | |
| ZS92.21 | 1.00/1.25 mm | 8,55/6,55 mm | 21 mm | Ocynk Galv. | |
| ZS92.25 | 1.00/1.25 mm | 8,55/6,55 mm | 25 mm | Ocynk Galv. | |
| ZS92.28 | 1.00/1.25 mm | 8,55/6,55 mm | 28 mm | Ocynk Galv. | |
| ZS92.30 | 1.00/1.25 mm | 8,55/6,55 mm | 30 mm | Ocynk Galv. | |
| ZS92.32 | 1.00/1.25 mm | 8,55/6,55 mm | 32 mm | Ocynk Galv. | |
| ZS92.35 | 1.00/1.25 mm | 8,55/6,55 mm | 35 mm | Ocynk Galv. | |
| ZS92.38 | 1.00/1.25 mm | 8,55/6,55 mm | 38 mm | Ocynk Galv. | |
| ZS92.40 | 1.00/1.25 mm | 8,55/6,55 mm | 40 mm | Ocynk Galv. |
